Mapa de Adoção - Emissor/ADN por Município (por UF)
Atualizado em: 2025-09-18 10:06:40
Legenda:
Sim/Ativo ·
Conveniado/Parcial ·
Não
Resumo Geral
- Total de municípios: 5571
- Convênio SEFIN:
672 ·
4899 ·
0 - Aderentes ao Ambiente Nacional (ADN): 672
- Aderentes ao Emissor Nacional: 330
Visão por UF (resumo)
| UF | Total | Convênio |
ADN |
Emissor |
MAN |
Ativo Base |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 22 | 4 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| AL | 102 | 5 | 97 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| AM | 62 | 1 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AP | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | 417 | 21 | 396 | 0 | 21 | 5 | 0 | 6 |
| CE | 184 | 14 | 170 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ES | 78 | 9 | 69 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| GO | 246 | 13 | 233 | 0 | 13 | 7 | 0 | 9 |
| MA | 217 | 8 | 209 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| MG | 853 | 78 | 775 | 0 | 78 | 42 | 0 | 43 |
| MS | 79 | 15 | 64 | 0 | 15 | 7 | 0 | 6 |
| MT | 142 | 33 | 109 | 0 | 33 | 8 | 0 | 13 |
| PA | 144 | 5 | 139 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| PB | 223 | 16 | 207 | 0 | 16 | 8 | 0 | 10 |
| PE | 185 | 27 | 158 | 0 | 27 | 18 | 0 | 16 |
| PI | 224 | 10 | 214 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| PR | 399 | 66 | 333 | 0 | 66 | 40 | 0 | 45 |
| RJ | 92 | 19 | 73 | 0 | 19 | 2 | 0 | 13 |
| RN | 167 | 10 | 157 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| RO | 52 | 5 | 47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| RR | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 497 | 107 | 390 | 0 | 107 | 61 | 0 | 59 |
| SC | 295 | 70 | 225 | 0 | 70 | 30 | 0 | 41 |
| SE | 75 | 15 | 60 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 |
| SP | 645 | 116 | 529 | 0 | 116 | 63 | 0 | 72 |
| TO | 139 | 4 | 135 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Este tópico possui uma resposta (reply) por UF, mantendo o limite de 32k por post.