Rio de Janeiro (RJ)
Resumo
- Total de municípios: 92
- Convênio SEFIN:
19 ·
73 ·
0 - Aderentes ao Ambiente Nacional (ADN): 19
- Aderentes ao Emissor Nacional: 2
| Município | Convênio SEFIN | ADN | Emissor Nacional | MAN | Ativo Base |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGRA DOS REIS | |||||
| APERIBÉ | |||||
| ARARUAMA | |||||
| AREAL | |||||
| ARMACAO DOS BUZIOS | |||||
| ARRAIAL DO CABO | |||||
| BARRA DO PIRAÍ | |||||
| BARRA MANSA | |||||
| BELFORD ROXO | |||||
| BOM JARDIM | |||||
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | |||||
| CABO FRIO | |||||
| CACHOEIRAS DE MACACU | |||||
| CAMBUCI | |||||
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | |||||
| CANTAGALO | |||||
| CARAPEBUS | |||||
| CARDOSO MOREIRA | |||||
| CARMO | |||||
| CASIMIRO DE ABREU | |||||
| COMENDADOR LEVY GASPARIAN | |||||
| CONCEIÇÃO DE MACABU | |||||
| CORDEIRO | |||||
| DUAS BARRAS | |||||
| DUQUE DE CAXIAS | |||||
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | |||||
| GUAPIMIRIM | |||||
| IGUABA GRANDE | |||||
| ITABORAÍ | |||||
| ITAGUAÍ | |||||
| ITALVA | |||||
| ITAOCARA | |||||
| ITAPERUNA | |||||
| ITATIAIA | |||||
| JAPERI | |||||
| LAJE DO MURIAÉ | |||||
| MACAÉ | |||||
| MACUCO | |||||
| MAGÉ | |||||
| MANGARATIBA | |||||
| MARICÁ | |||||
| MENDES | |||||
| MESQUITA | |||||
| MIGUEL PEREIRA | |||||
| MIRACEMA | |||||
| NATIVIDADE | |||||
| NILÓPOLIS | |||||
| NITERÓI | |||||
| NOVA FRIBURGO | |||||
| NOVA IGUAÇU | |||||
| PARAÍBA DO SUL | |||||
| PARACAMBI | |||||
| PARATY | |||||
| PATY DO ALFERES | |||||
| PETRÓPOLIS | |||||
| PINHEIRAL | |||||
| PIRAÍ | |||||
| PORCIÚNCULA | |||||
| PORTO REAL | |||||
| QUATIS | |||||
| QUEIMADOS | |||||
| QUISSAMÃ | |||||
| RESENDE | |||||
| RIO BONITO | |||||
| RIO CLARO | |||||
| RIO DAS FLORES | |||||
| RIO DAS OSTRAS | |||||
| RIO DE JANEIRO | |||||
| SANTA MARIA MADALENA | |||||
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | |||||
| SAO PEDRO DA ALDEIA | |||||
| SAPUCAIA | |||||
| SAQUAREMA | |||||
| SEROPEDICA | |||||
| SILVA JARDIM | |||||
| SUMIDOURO | |||||
| SÃO FIDÉLIS | |||||
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | |||||
| SÃO GONÇALO | |||||
| SÃO JOSÉ DE UBÁ | |||||
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | |||||
| SÃO JOÃO DA BARRA | |||||
| SÃO JOÃO DE MERITI | |||||
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | |||||
| TANGUÁ | |||||
| TERESÓPOLIS | |||||
| TRAJANO DE MORAES | |||||
| TRÊS RIOS | |||||
| VALENÇA | |||||
| VARRE-SAI | |||||
| VASSOURAS | |||||
| VOLTA REDONDA |